ЧЕМПИОНЫ МИРА 2017!!! 1е место, юниоры, микс, 2000м, D-22 (10.55.489) 1е место, юниоры, open, 2000м, D-22 (10.36.764) 1е место, юниорки, 2000м, D-12 (12.57.608)   P.S. Были первыми из 7 лодок, в составе  8 человек вместо 10. 3е место, U24, open, 2000м, D-12 (11.40.972) 6   4 2 1

16-18 июня в Киеве проходил Чемпионат Украины по гребле на лодках "Дракон" среди юниоров, юношей и молодежи. Достижения Харьковской сборной: 3 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая медали. Категория Open: 1е место - 500 м и 200 м Категория Mix: 2е место - 500 м 1е место - 200 м Категория Девочки: 2е место - 500 м 3е место - 200 м 1 2 3 4  

  место Прізвище, ім’я   Область Місто 500 м 200 м
  Діти до 14 років        
1 Балаклія Харківська Балаклія 2.24 0.51.6
2 Діти КДЮСШ-2 Харківська Харків 2.37.1 0.51.9
3 Бебі Бум Харківська Харків 2.41 0.57.2
           
  Дівчата        
1 Дівчата ФЕД Харківська Харків 2.46.1 0.53.3
           
  Аматори        
1 МИКС Харківська Харків 2.36 0.50.02
2 Стройпріват Харківська Харків 2.38 0.50.8
3 Велоексперт Харківська Харків 2.42.7 0.51.3
           
  Спорт проф.        
1 Горинич Харківська Харків 2.25 0.47.4
2 Червоний Донець Харківська Ч.Донець 2.28.5 0.46.4
3 КДЮСШ-2 Харківська Харків 2.24 0.52.9
           
  Спорт        
1 ФЕД слалом Харківська Харків 2.25.4 0.46.7
2 КЮМ Харківська Харків 2.29.2 0.50.07
           
         
1 3 2

9 апреля на базе КДЮСШ-2 состоялось открытие сезона по гребле на лодках Дракон. Соревнования прошли в рамках дружеской встречи, участники померялись силами, продемонстрировали свою подготовленность. Лучшее время показали профессиональные гребцы сборной Харькова. Участие в соревнованиях приняли такие команды:
  1. Горыныч 1
  2. Горыныч 2
  3. ФЭД
  4. Стройприват
  5. Варди
  6. СуперМАМЫ
  7. СуперПАПЫ
  8. Юноши КДЮСШ-2
  9. Дети КДЮСШ-2
  10. Клуб юных моряков
  11. Дракон-1
  12. Дракон-2
До следующей встречи 6 мая на открытом Кубке Харьковской области по гребле на лодках Дракон! Программа  соревнований: дистанции 200 м и 500 м. Категории участников: спортсмены, аматоры, юноши, леди.viber image  

Юнаки 2002-2003рр.н.
Фамилия год рождения Жим штанги Тяга штанги біг Сумма мест Место
кол-во место кол-во место кол-во место
1 Аніч Роман 30.01.2003 16 19 19 17 8,5026 9 45 17
2 Белякевич Егор 28.08.2002 45 6 55 8 8,1702 3 17 6
3 Горностай Максим 03.02.2003 0 22 0 20 100 21 63 23
4 Граб Микита 06.06.2002 33 14 36 15 10,0262 13 42 15
5 Грабовецький Богдан 2003 38 10 38 14 8,2064 4 28 8
6 Дубінін Євген 10.07.2002 0 22 0 20 100 21 63 23
7 Дубровський Даніїл 01.04.2003 37 11 53 9 10,5474 19 39 12
8 Кудря Ігор 07.05.2002 0 22 0 20 100 21 63 23
9 Куценко Артем 2004 0 22 0 20 100 21 63 23
10 Лайло Ігор 20.06.2004 0 22 0 20 100 21 63 23
11 Левачков Захар 02.05.2003 36 12 57 7 100 21 40 14
12 Ліпунов Артем 07.03.2003 18 17 0 20 8,5556 11 48 18
13 Міленький Кирило 29.05.2003 8 21 14 19 10,2342 16 56 20
14 Міщеряков Олександр 24.06.2003 36 12 52 10 10,3628 17 39 12
15 Назаренко Михайло 17.10.2003 114 1 102 1 8,5516 10 12 3
16 Неприцький Даніїл 2004 0 22 0 20 100 21 63 23
17 Панов Ілля 02.01.2003 56 5 34 16 8,4441 6 27 7
18 Пархоменко Антон 22.04.2003 42 8 52 10 10,1789 15 33 11
19 Побива Максим 10.02.2003 45 6 74 3 7,5309 2 11 2
20 Подопригора Данило 18.08.2003 23 16 39 13 10,0779 14 43 16
21 Прянішніков Богдан 27.03.2002 76 2 60 5 8,3449 5 12 3
22 Разгонов Данило 06.05.2003 26 15 59 6 8,4541 8 29 9
23 Селегей Марк 27.10.2003 15 20 0 20 12,2559 20 60 21
24 Філатов Олександр 02.12.2002 0 22 0 20 100 21 63 23
25 Цибулько Артем 2004 0 22 0 20 100 21 63 23
26 Цибулько Денис 2004 0 22 0 20 100 21 63 23
27 Чемерис Юрій 19.04.2003 72 3 76 2 7,4919 1 6 1
28 Чорний Денис 16.04.2004 0 22 0 20 100 21 63 23
29 Шакун Володимир 26.02.2004 0 22 0 20 100 21 63 23
30 Шаповал Ярослав 2004 0 22 0 20 100 21 63 23
31 Яловой  Руслан 04.12.2003 18 17 19 17 10,5229 18 52 19
32 Пастушенко Ігор   60 4 67 4 8,4481 7 15 5
33 Денисенко Богдан 42 8 42 12 8,5841 12 32 10

Жінки-юніорки
Фамилия год рождения Жим штанги Тяга штанги біг Сумма мест Место
кол-во место кол-во место кол-во место
1 Авдєєва Анастасія 17.05.1999 0 17 0 17 100 16 50 17
2 Бобришева Валерія 02.09.2000 66 1 69 3 16,2721 13 17 4
3 Гаврилюк Маргарита 06.11.2001 0 17 0 17 100 16 50 17
4 Глушко Ілона 04.02.1999 0 17 0 17 100 16 50 17
5 Голінна Катя 12.07.2000 40 10 55 11 13,4059 2 23 8
6 Гончарова Марія 21.10.2000 56 5 61 7 13,5355 5 17 4
7 Дiордійчук Олександра 05.12.1999 47 8 64 5 13,2827 1 14 2
8 Ібадова Севілія 15.09.1999 43 9 61 7 14,1269 7 23 8
9 Карнаухова Анастасія 23.07.2001 19 14 37 15 16,0487 12 41 15
10 Кобилінська Марія 12.11.2001 37 12 52 13 17,0793 14 39 14
11 Ковальчук Галина 26.03.1999 65 2 61 7 15,0372 11 20 7
12 Крамаренко Юліана 07.10.1999 5 16 20 16 14,0874 6 38 13
13 Михальська Зоряна 28.05.1999 0 17 0 17 100 16 50 17
14 Міленька Єва 03.03.2002 0 17 0 17 100 16 50 17
15 Подопригора Наталія 04.06.2000 19 14 40 14 100 16 44 16
16 Пошибайло Катерина 25.10.2000 40 10 64 5 13,4472 3 18 6
17 Путніна Юліана 25.03.2001 64 3 54 12 14,2745 10 25 10
18 Ромащенко Марія 06.07.2000 36 13 59 10 13,5025 4 27 12
19 Тисевич Анастасія 26.06.2001 56 5 75 1 14,247 9 15 3
20 Цикало Юлія 01.06.2000 52 7 67 4 20,1154 15 26 11
21 Чиж Аліна 09.07.2001 61 4 75 1 14,1598 8 13 1

Чоловіки-юніори
Фамилия год рождения Жим штанги Тяга штанги біг Сумма мест Место
кол-во место кол-во место кол-во место
1 Баканичев Олександр 05.05.2000 73 18 53 22 13,0568 19 59 20
2 Безносенко Ростислав 19.01.2002 123 3 100 6 100 29 38 11
3 Бойко Ярослав 10.03.1999 53 23 44 26 12,4963 16 65 24
4 Денисенко Богдан 2002 0 31 0 31 100 29 91 31
5 Джалаганія Борис 23.10.1999 0 31 0 31 100 29 91 31
6 Дігтяр Владислав 01.03.1999 122 5 114 3 11,3285 5 13 2
7 Васильєв Олександр 01.03.1999 120 6 92 8 13,1804 22 36 9
8 Доценко Игор 15.07.1998 90 11 88 9 17,5411 28 48 17
9 Дубіщев Віталійович 19.10.1999 46 26 43 27 13,1462 21 74 28
10 Думич Юрій 22.01.1999 113 7 119 2 12,1062 12 21 6
11 Карпенко Сергій 05.12.2000 73 18 64 16 100 29 63 23
12 Козирь Максим 30.12.2000 83 13 66 14 12,2506 15 42 12
13 Конь Олександр 29.05.2000 79 15 74 12 11,2471 4 31 7
14 Костра Станіслав 14.10.2000 112 8 113 4 10,5736 2 14 3
15 Литвиненко Володимир 09.05.2000 83 13 75 11 13,0848 20 44 14
16 Любар Владислав 09.10.1998 75 17 63 17 12,2143 13 47 16
17 Мєзін Даниіл 24.09.2000 0 31 0 31 100 29 91 31
18 Мирошниченко Олег 24.06.2001 29 30 38 28 11,5255 9 67 25
19 Міщук Максим 28.09.1998 85 12 58 20 12,0928 10 42 12
20 Мордюшенко Дмитро 01.10.2000 52 24 69 13 13,2389 23 60 21
21 Ничипоренко Андрій 10.12.2000 78 16 63 17 10,3199 1 34 8
22 Пастушенко Ігор 05.08.2002 0 31 0 31 100 29 91 31
23 Пісяч Назар 25.01.2002 45 27 53 22 13,3247 24 73 27
24 Раховський Стас 23.07.2000 52 24 50 25 13,0311 18 67 25
25 Рябіко Михайло 31.10.2000 151 1 127 1 10,577 3 5 1
26 Севастьянов Євген 2001 33 28 27 30 14,0976 26 84 30
27 Севастьянов Олександр 2001 30 29 35 29 14,0213 25 83 29
28 Сомсіков Демид 09.0519.99 123 3 98 7 11,4413 7 17 5
29 Стаднік Володимир 26.09.2001 95 9 80 10 16,4245 27 46 15
30 Федак Іван 15.11.2000 64 22 53 22 12,5968 17 61 22
31 Харечко Данило 17.10.1998 124 2 107 5 11,4432 8 15 4
32 Чеботар Дмитро 24.04.1999 70 20 60 19 12,1007 11 50 19
33 Шкіль Дмитро 2000 65 21 66 14 12,2168 14 49 18
34 Щербак Ігнат 13.05.1999 93 10 58 20 11,345 6 36 9

Технічні результати чемпіоната Харківської області з ЗФП серед веслярів на лодках ДРАКОН. 28-29.01.2017г. г.Харьков
Місце Прізвище, ім’я, по-батькові Дата народження ФСТ Жим лежачи Місце Тяга лежачи Місце Загальна кількість очок Прізвище тренера
Дорослі
1. Лазебний Валентин 1977 МОН 130 3 102 1 4 Яновський О.О
2. Шелест Максим 1995 МОН 141 1 82 3 4 Голощапова Н.В., Трухачов В.В., Гармаш І.В.
3. Бовт Денис 1994 фед 136 2 82 3 5 Куліш, Петровський
4. Гніденко Руслан 1993 фед 110 5 93 2 7 Куліш, Петровський
5. Солодовников Михайло 1993 МОН 103 6 63 6 12 Куліш, Петровський
6. Коротких Євген 1975 МОН 90 8 65 4 12 Гармаш І.В., Власова О.В.
7. Артьоменко Олег 1972 МОН 65 10 65 4 14 Гармаш І.В.,Власова О.В.
8. Скотаренко Олексій 1996 КЮМ 70 9 51 7 16 Голодник В.І.
9. Котенко Дмитро 1996 КЮМ 102 8 39 9 17 Голодник В.І.
10. Папело Сергій 1998 КЮМ 60 11 40 8 19 Голодник В.І.
11. Гніденко Ігор 1996 МОН 121 4 н ст. Куліш, Петровський
Юнаки 1999-2000рр.н.
1. Гуменюк Владислав 2000 фед 100 1 73 3 4 Куліш, Петровський
2. Литвиненко Володимир 2000 ховуфк 98 2 72 5 7 Гармаш І.В.
3. Кодинцев Мирослав 2000 КЮМ 76 7 90 1 8 Голодник В.І.
4. Прасол Данило 2000 КЮМ 50 11 80 2 13 Голодник В.І.
5. Гапоненко Роман 2000 Кдюш2 75 8 68 6 14
6. Ревазішвілі Руслан 2000 КЮМ 90 3 50 11 14 Голодник В.І.
7. Будюкин Євген 2000 бдюсш 85 4 52 10 14 Голощапова Н.В.
8. Федак Іван 2000 Кдюш2 83 5 53 9 14 Гармаш І.В.
9. Сиренко Володимир 2000 Кдюш2 41 12 75 3 15 Гармаш І.В.
10. Бережной Віталій 2000 КЮМ 81 6 50 11 17 Голодник В.І.
11. Абаджан Богдан 1999 КЮМ 66 10 63 7 17 Голодник В.І.
12. Замислов Артем 2000 ФЕД 73 9 55 8 17 Куліш, Петровський
13. Гриненко Сергій 1999 бдюсш 50 11 31 12 23 Голощапова Н.В.
14. Мельник Михайло 1999 КЮМ 14 13 50 11 24 Голодник В.І.
15 Карпенко Сергій 2000 ховуфк Н.с Гармаш І.В.
16 Щербак Ігнат 1999 ховуфк Н.с Гармаш І.В.
Дівчата 1999-2000рр.н.
1. Ромащенко Марія 2000 ховуфк 101 1 115 3 4 Яновський О.О.
2. Гончарова Марія 2000 МОН 77 3 126 1 4 Гармаш І.В.
3. Бобришева Валерія 2000 ховуфк 89 2 123 2 4 Гармаш І.В.
Юніори 2001-2002рр.н.
1. Безносенко Ростислав 2002 Кдюш2 114 1 146 1 2 Кузнецов Г.Яновський О.
2. Стрижаков Олександр 2001 КЮМ 102 2 82 3 5 Голодник В.І.
3. Пастушенко Ігор 2002 Кдюш2 40 7 83 2 9 Гармаш І.В.
4. Черненко Денис 2002 Кдюш2 58 5 62 4 9 Кузнецов Г.І.
5. Лиман Євген 2002 КЮМ 62 4 54 6 10 Голодник В.І.
6. Попов Сергій 2001 КЮМ 63 3 44 7 10 Голодник В.І.
7. Кузін Андрій 2002 бдюсш 41 6 58 5 11 Голощапова Н.В.
8. Вовк Михайло 2002 бдюсш 26 11 58 5 16 Голощапова Н.В.
9. Первак Михайло 2002 КЮМ 39 8 38 9 17 Голодник В.І.
10. Попсуйшапка Дмитро 2002 бдюсш 35 9 40 8 17 Голощапова Н.В.
11. Резниченко Євген 2002 бдюсш 25 12 50 7 19 Голощапова Н.В.
12. Марков Артем 2001 КЮМ 30 10 30 11 21 Голодник В.І.
13. Матвеєв Володимир 2002 Кдюш2 20 13 35 12 25 Яновський О.О.
14 Балик Владислав 2002 Кдюш2 Н,с Яновський О.О.
15 Малихін Богдан 2002 Кдюш2 Н.с Гармаш І.В.
Дівчата2001-2002рр.н
1 Путніна Юліана 2001 ховуфк 82 1 115 1 2 Гармаш І.В.
2 Єрьоменко Марія 2002 55 3 97 2 5
3 Путятіна Анна 2001 фед 60 2 61 3 5 Шевченко В.
Юнаки 2003-2004рр.н.
1 Трегулов Роман 2003 бдюсш 89 1 120 1 2 Голощапова Н.В.
2 Ткаченко Леонід 2003 ховуфк 56 4 106 2 6 Ткаченко А.Л.
3 Усатий Антон 2003 кюм 62 3 86 3 6 Голодник В.І.
4 Лебеденко Максим 2003 кюм 76 2 82 5 7 Голодник В.І.
5 Луценко Артем 2004 кюм 50 5 85 4 9 Голодник В.І.
6 ЖуравельОлексій 2004 кюм 39 8 77 7 15 Голодник В.І.
7 Аль-Бтуш Малік 2004 кюм 46 7 74 8 15 Голодник В.І
8 Журавель Дмитро 2004 кюм 39 8 75 8 16 Голодник В.І.
9 Момотюк Сергій 2003 бдюсш 40 7 73 9 16 Голощапова Н.В.
10 Віторт Вадим 2004 Кдюш2 27 13 84 5 18 Гармаш І.В.
11 Хмельницький Костянтин 2003 фед 44 6 50 14 20 Куліш, Петровський
12 Маковецький Євген 2004 бдюсш 30 12 56 10 22 Голощапова Н.В.
13 Бондарь Денис 2003 Кдюш2 33 10 53 13 23 Гармаш І.В.ВласоваО.В.
14 Костін Артем 2003 бдюсш 25 14 56 10 24 Голощапова Н.В.
15 Русанов Максим 2004 кюм 16 16 73 9 24 Голодник В.І.
16 Парамонов Ілля 2004 Кдюш2 30 12 50 14 26 Яновський О.О.
17 Богдан Денис 2004 кюм 5 18 55 12 30 Голодник В.І.
18 Василенко Дмитро 2003 Кдюш2 16 15 43 17 33 Гармаш І.В.ВласоваО.В.
19 Оліфіренко Костянтин 2004 кюм 19 15 40 18 33 Голодник В.І.
20 Скорозвон Андрій 2004 2 20 50 16 36 Голодник В.І.
Дівчата2003-04р.р.н.
1 Бондаренко Альбіна 2003 бдюсш 88 1 91 1 2 Голощапова Н.В.
2 Іванова Тетяна 2003 бдюсш 66 2 75 3 5 Голощапова Н.В.
3 Здор Вероніка 2003 кюм 59 3 73 4 7 Голодник В.І.
4 Васильєва Мирослава 2003 кюм 43 6 88 2 8 Голодник В.І.
5 Арустамова Віталіна 2003 фед 49 4 68 5 9 Куліш
6 Турчинюк Анастасія 2003 кюм 45 5 60 6 11 Голодник В.І.
7 Шамаєва Анна 2003 кюм 35 7 37 7 14 Голодник В.І.
Юнаки 2005 та мол.
1 Луцик  Дмитро 2005 кюм 104 1 110 1 2 Голодник В.І.
2 Новіков Богдан 2005 Кдюш2 60 2 81 2 4 Яновський О.О.
3 Мильников Кирило 2005 кюм 51 5 78 4 9 Голодник В.І.
4 Малихін Семен 2005 Кдюш2 43 6 80 3 9 Гармаш І.В.ВласоваО.В.
5 Крикливий Денис 2006 Кдюш2 58 3 45 7 10 Яновський О.О.
6 Стогній Данило 2006 кюм 53 4 49 6 10 Голодник В.І.
7 Чернігін Георгій 2005 кюм 35 7 59 5 12 Голодник В.І.
1 Стогній Владислав 2008 кюм 82 1 61 1 2 Голодник В.І.
Дівчата  2005 та мол.
1 Валієва Анна 2005 фед 128 1 148 1 2 Шевченко В.
2 Ліпатова Софія 2005 кюм 113 2 99 2 4 Голодник В.І.
3 Стогній Евєліна 2007 кюм 91 3 74 3 6 Голодник В.І.
Гол.суддя                                               Трухачов В.В.                                                                                                                     Гол.секретар                                         Гармаш І.К.