Місце | Прізвище, ім'я | Рік народження | Розряд | Місто | півфінал | фінал |
К-1 5000 м чоловіки | ||||||
1 | Чехмістренко Олександр | 2002 | КМС | Енергодар | 18.08.84 | |
2 | Бабаєв Ярослав | 2003 | КМС | Енергодар | 18.35.99 | |
3 | Черненко Денис | 2002 | 1 | Харків | 18.38.58 | |
4 | Щербак Ігнат | 1999 | КМС | Харків | 19.41.67 | |
5 | Ткаченко Леонід | 2003 | 1 | Харків | 19.56.40 | |
6 | Мамбетов Алан | 2001 | КМС | Черкаси | 22.23.12 | |
7 | Пушкарьов Євген | 2003 | Лисичанськ | 22.35.1 | ||
С-1 5000 м чоловіки | ||||||
1 | Фідрус Олексій | 1986 | КМС | Черкаси | 21.07.80 | |
2 | Миколаєнко Станіслав | 2003 | КМС | Запоріжжя | 21.45.20 | |
3 | Пастушенко Ігор | 2002 | КМС | Харків | 22.02.50 | |
4 | Матвєєв Володимир | 2002 | І | Харків | н/ф | |
К-1 4000 м жінки | ||||||
1 | Овцинова Анастасія | 1999 | КМС | Запоріжжя | 16.45.94 | |
2 | Мороз Вікторія | 2003 | КМС | Полтава | 16.46.33 | |
С-1 4000 м жінки | ||||||
1 | Гончарова Марія | 2000 | МС | Харків | 17.42.58 | |
2 | Трощак Дар'я | 2001 | КМС | Полтава | 18.32.28 | |
3 | Шумярова Єва | 2003 | КМС | Харків | 18.42.94 | |
4 | Мацько Карина | 2003 | КМС | Харків | 19.34.61 | |
5 | Пеха Марина | 2003 | 3 | Полтава | 19.47.48 | |
6 | Зінченко Маргарита | 2003 | 2 | Харків | 21.49.61 | |
К-1 4000 м юнаки 2004-2005 р.н. | ||||||
1 | Онищенко Олександр | 2004 | КМС | Горішні Плавні | 14.34.82 | |
2 | Тимошенко Микита | 2004 | КМС | Енергодар | 14.35.30 | |
3 | Золотоверх Микола | 2005 | 3 | Полтава | 15.22.24 | |
4 | Єгоров Андрій | 2004 | 1 | Запоріжжя | 15.34.80 | |
5 | Проць Роман | 2004 | КМС | Горішні Плавні | 15.36.30 | |
6 | Гунько Валерій | 2005 | 1 ю | Полтава | 15.45.64 | |
7 | Даниленко Єгор | 2004 | 2 | Лисичанськ | 15.46.53 | |
8 | Пиріг Роман | 2004 | 1 | Горішні Плавні | 15.55.28 | |
9 | Чупіков Костянтин | 2004 | 2 | Харків | 16.01.98 | |
10 | Бутурлим Станіслав | 2005 | 2 | Горішні Плавні | 16.10.24 | |
11 | Воздроганоа Артем | 2005 | 2 | Енергодар | 16.10.72 | |
12 | Плетень Єлісей | 2005 | 2 | Запоріжжя | 16.48.80 | |
13 | Кафтанов Євген | 2004 | 1 | Лисичанськ | 16.56.53 | |
14 | Даниленко Олександр | 2005 | 2 | Лисичанськ | 18.05.78 | |
Резниченко Роман | 2005 | 1 | Дніпро | н/ф | ||
С-1 4000 м юнаки 2004-2005 р.н. | ||||||
1 | Котляров Євгеній | 2004 | КМС | Запоріжжя | 16.04.74 | |
2 | Віторт Вадим | 2004 | КМС | Харків | 16.07.37 | |
3 | Тесса Микита | 2005 | 1 | Запоріжжя | 16.42.01 | |
4 | Рахматіллаєв Артем | 2004 | КМС | Горішні Плавні | 16.58.48 | |
5 | Горбунов Дмитро | 2004 | КМС | Харків | 17.12.16 | |
6 | Марусенко Микита | 2004 | КМС | Горішні Плавні | 17.25.98 | |
7 | Антропов Данило | 2004 | КМС | Кременчук | 17.36.55 | |
8 | Бінус Олександр | 2005 | 2 | Харків | 17.52.96 | |
9 | Ромась Ростислав | 2005 | 1 | Горішні Плавні | 17.55.37 | |
10 | Кулик Микола | 2004 | 1 | Кременчук | 18.30.85 | |
11 | Новіков Богдан | 2005 | Харків | 19.11.77 | ||
12 | Крамаренко Євгеній | 2005 | 1 | Горішні Плавні | 19.12.62 | |
13 | Курицький Вадим | 2005 | Харків | 19.35.34 | ||
Богатіков Ростислав | 2005 | 1 | Харків | н/ф | ||
К-1 3000 м дівчата 2004-2005 р.н. | ||||||
1 | Бессонова Єлизавета | 2005 | 1 | Горішні Плавні | 12.10.46 | |
2 | Чиж Владислава | 2004 | 1 | Запоріжжя | 12.22.97 | |
3 | Боць Соня | 2005 | 1 | Полтава | 13.06.86 | |
4 | Копилець Вікторія | 2005 | 2 | Горішні Плавні | 13.32.69 | |
С-1 3000 м дівчата 2004-2005 р.н. | ||||||
1 | Яценко Марія | 2005 | 1 | Полтава | 14.58.55 | |
2 | Негря Карина | 2005 | 1 | Полтава | 15.25.49 | |
3 | Непомящая Валерія | 2005 | 1 | Харків | 16.27.49 | |
4 | Сігаєва Валерія | 2005 | 1 | Полтава | 16.36.60 | |
К-1 3000 м юнаки 2006-2007 р.н. | ||||||
1 | Кривець Тимофій | 2006 | 3 | Енергодар | 11.42.28 | |
2 | Жартовський Володимир | 2006 | 3 | Енергодар | 11.53.48 | |
3 | Руднєв Тимур | 2007 | 1 | Запоріжжя | 12.13.88 | |
4 | Мец Павло | 2006 | 1 | Запоріжжя | 12.17.69 | |
5 | Чередніченко Матвій | 2006 | 2 ю | Полтава | 12.20.07 | |
6 | Іванов Олександр | 2006 | 1 | Дніпро | 12.32.68 | |
7 | Юрченко Дмитро | 2006 | Харків | 12.38.70 | ||
8 | Пустовойт Артем | 2006 | 2 ю | Полтава | 13.21.08 | |
9 | Дебелий Артем | 2007 | 2 ю | Горішні Плавні | 13.27.06 | |
10 | Туренко Богдан | 2007 | 1 ю | Горішні Плавні | 13.39.00 | |
11 | Павленко Назар | 2007 | 3 | Кременчук | 13.53.99 | |
12 | Крамаренко Руслан | 2006 | 3 | Горішні Плавні | 14.06.39 | |
13 | Галан Артем | 2006 | 2ю | Запоріжжя | 14.44.60 | |
14 | Ткаченко Антон | 2006 | 2 ю | Горішні Плавні | 15.05.79 | |
15 | Думанський Кирило | 2007 | 3ю | Запоріжжя | 15.16.36 | |
16 | Гладкій Ярослав | 2007 | 3 | Полтава | 15.33.93 | |
17 | Тищенко Ростислав | 2006 | КМС | Запоріжжя | 16.17.90 | |
18 | Борт Олександр | 2007 | 2ю | Полтава | 16.47.99 | |
19 | Ведоменко Олексій | 2007 | 3ю | Запоріжжя | 16.54.42 | |
Лисянський Микита | 2006 | 2 | Лисичанськ | н/ф | ||
Лещов Артем | 2006 | 2 | Лисичанськ | н/ф | ||
Конік Микола | 2006 | 2 | Лисичанськ | н/ф | ||
Сільченко Іван | 2007 | Харків | н/ф | |||
С-1 3000 м юнаки 2006-2007 р.н. | ||||||
1 | Верблюд Ярослав | 2006 | 1ю | Полтава | 12.52.05 | |
2 | Гандзюк Максим | 2006 | 1 | Запоріжжя | 13.04.99 | |
3 | Бовкун Максим | 2007 | 2 | Полтава | 13.12.17 | |
4 | Рудий Антон | 2006 | 1 | Полтава | 13.28.55 | |
5 | Мурадян Артем | 2006 | 1 | Запоріжжя | 13.31.99 | |
6 | Ганонченко Марк | 2007 | 1 ю | Горішні Плавні | 13.34.10 | |
7 | Назаревич Олександр | 2006 | 1 | Запоріжжя | 13.58.20 | |
8 | Чернігін Георгій | 2006 | 1 | Харків | 14.04.33 | |
9 | Салівон Богдан | 2007 | 1 ю | Горішні Плавні | 14.14.76 | |
10 | Іваненко Павло | 2006 | 1 | Горішні Плавні | 14.40.30 | |
11 | Крикливий Денис | 2006 | 2ю | Харків | 14.43.37 | |
12 | Ковальов Кирило | 2007 | 1 ю | Горішні Плавні | 14.49.11 | |
13 | Бурда- Селеверстов Микита | 2007 | 2ю | Запоріжжя | 15.07.74 | |
14 | Миколенко Олександр | 2006 | 2 ю | Горішні Плавні | 15.24.11 | |
15 | Дворніков Владислав | 2007 | 1ю | Полтава | 15.35.83 | |
16 | Сільченко Олександр | 2007 | Харків | 15.40.52 | ||
17 | Погребняк Дмитро | 2007 | 2 ю | Полтава | 16.06.06 | |
18 | Баландін Давид | 2007 | 2 | Полтава | 17.06.82 | |
19 | Кармінський Филип | 2007 | Харків | 18.21.86 | ||
20 | Чепеленко Артем | 2007 | Харків | 19.16.45 | ||
Губенок Семен | 2006 | 2ю | Запоріжжя | н/ф | ||
Латун Дмитро | 2007 | Харків | н/ф | |||
Беляєв Роман | 2006 | 2 ю | Полтава | н/ф | ||
Вернигора Ілля | 2007 | Харків | н/ф | |||
Загорулько Михайло | 2006 | 1 | Запоріжжя | н/ф | ||
Плетєньов Андрій | 2006 | 1 | Полтава | н/ф | ||
К-1 2000 м дівчата 2006-2007 р.н. | ||||||
1 | Антонова Карина | 2006 | 1 ю | Горішні Плавні | 8.20.12 | |
2 | Ябченко Ольга | 2006 | 1 | Запоріжжя | 8.29.13 | |
3 | Фомкіна Єлизавета | 2006 | 1ю | Запоріжжя | 9.10.57 | |
4 | Слєсар Владислава | 2007 | 2 ю | Горішні Плавні | 9.44.95 | |
5 | Пастухова Анастасія | 2007 | 2 | Лисичанськ | 9.50.99 | |
6 | Костіна Марія | 2007 | 2 | Лисичанськ | 9.51.34 | |
Скляр Еліна | 2006 | 2 | Горішні Плавні | н/ф | ||
Овчарова Дарина | 2006 | 2 | Лисичанськ | н/ф | ||
С-1 2000 м дівчата 2006-2007 р.н. | ||||||
1 | Неділько Ірина | 2007 | 1 | Полтава | 11.21.40 | |
2 | Прокопенко Софія | 2006 | 2 ю | Горішні Плавні | 13.06.96 | |
Цідибрага Іванна | 2006 | Харків | н/ф | |||
Подольська Євгенія | 2006 | 3 | Полтава | н/ф | ||
К-1 2000 м юнаки 2008-2009 р.н. | ||||||
1 | Ковшарь Артемій | 2008 | 1ю | Запоріжжя | 8.55.74 | |
2 | Гавриленко Іван | 2008 | Лисичанськ | 9.24.01 | ||
3 | Брижнік Михайло | 2008 | 2ю | Полтава | 9.40.84 | |
4 | Кучерявий Іван | 2008 | 2ю | Лисичанськ | 9.49.42 | |
5 | Ніколайчук Максим | 2008 | 3 ю | Горішні Плавні | 10.08.20 | |
6 | Юницький Андрій | 2008 | 2ю | Полтава | 10.31.77 | |
7 | Корнійчук Марк | 2008 | Горішні Плавні | 12.07.75 | ||
8 | Ніколенко Кирило | 2008 | Горішні Плавні | 12.23.10 | ||
9 | Мошинець Марк | 2008 | Харків | 12.30.41 | ||
10 | Головін Святослав | 2009 | Харків | 12.50.31 | ||
11 | Сидельников-Якименко Єгор | 2008 | 3 ю | Горішні Плавні | 12.52.31 | |
Волков Артур | 2008 | Дніпро | н/ф | |||
Ніколішин Руслан | 2008 | 1ю | Полтава | н/ф | ||
С-1 2000 м юнаки 2008-2009 р.н. | ||||||
1 | Стеценко Георгій | 2009 | 1ю | Харків | 10.15.33 | |
2 | Баженов Максим | 2009 | 1ю | Харків | 10.45.21 | |
3 | Мосейчук Михайло | 2008 | 1 юн | Кременчук | 11.37.02 | |
4 | Томілов Данило | 2008 | 2ю | Полтава | 11.51.61 | |
5 | Попович Богдан | 2008 | 2 ю | Горішні Плавні | 12.17.58 | |
6 | Байдак Владислав | 2009 | Горішні Плавні | 12.37.76 | ||
7 | Василенко Артем | 2009 | Горішні Плавні | 13.15.77 | ||
8 | Попков Данило | 2008 | 2 ю | Горішні Плавні | 14.12.51 | |
9 | Оніщенко Олександр | 2009 | 2 ю | Полтава | 15.01.98 | |
10 | Сухина Дмитро | 2008 | 2ю | Полтава | 15.03.57 | |
Зірка Єгор | 2008 | 2ю | Полтава | н/ф | ||
К-1 1000 м дівчата 2008-2009 р.н. | ||||||
1 | Нестеренко Валерія | 2008 | 1ю | Полтава | 3.40.88 | |
2 | Даниленко Софія | 2008 | 2 | Лисичанськ | 4.01.79 | |
3 | Москаленко Єлизавета | 2008 | 3ю | Запоріжжя | 4.20.30 | |
4 | Флока Марія | 2008 | 1ю | Полтава | 4.52.00 | |
5 | Максимович Анастасія | 2009 | 3 ю | Горішні Плавні | 5.11.44 | |
Блавацька Аліна | 2009 | 1ю | Полтава | н/ф | ||
К-1 500 м юнаки 2010-2011 р.н. | ||||||
1 | Медик Матвій | 2010 | Лисичанськ | 1.57.00 | ||
2 | Павлюков Ярослав | 2010 | Лисичанськ | 2.19.24 | ||
3 | Головін Ілля | 2011 | Харків | 2.19.40 | ||
4 | Савченко Ілля | 2011 | Харків | 2.19.87 | ||
5 | Дорошув Ігор | 2010 | Харків | 2.24.13 | ||
6 | Трембас Глеб | 2010 | Харків | 2.54.09 | ||
7 | Коваленко Дмитро | 2012 | Дніпро | 4.10.64 | ||
Семиколєнних Данило | 2010 | Лисичанськ | н/ф | |||
Ніколенко Олексій | 2010 | Горішні Плавні | н/ф | |||
С-1 500 м юнаки 2010-2011 р.н. | ||||||
1 | Шустер Роман | 2010 | Горішні Плавні | 2.05.70 | ||
2 | Онищенко Максим | 2010 | Горішні Плавні | 2.10.72 | ||
3 | Дахов Тимур | 2011 | Харків | 2.18.49 | ||
К-1 500 м дівчата 2010-2011 р.н. | ||||||
1 | Гетьман Юлія | 2010 | 3 юн | Кременчук | 2.04.99 | |
2 | Загороднєва Катерина | 2010 | Горішні Плавні | 2.18.60 | ||
3 | Гармаш Ксенія | 2011 | Харків | 2.19.01 | ||
С-1 500 м дівчата 2010-2011 р.н. | ||||||
1 | Алєкєєва Софія | 2010 | Харків | 2.19.69 | ||
К-1 150 м чоловіки | ||||||
1 | Чехмістренко Олександр | 2002 | КМС | Енергодар | 0.29.16 | |
2 | Бабаєв Ярослав | 2003 | КМС | Енергодар | 0.29.44 | |
3 | Мамбетов Алан | 2001 | КМС | Черкаси | 0.29.78 | |
4 | Щербак Ігнат | 1999 | КМС | Харків | 0.30.46 | |
5 | Черненко Денис | 2002 | 1 | Харків | 0.31.40 | |
6 | Ткаченко Леонід | 2003 | 1 | Харків | 0.34.65 | |
7 | Пушкарьов Євген | 2003 | Лисичанськ | 0.38.88 | ||
С-1 150 м чоловіки | ||||||
1 | Фідрус Олексій | 1986 | КМС | Черкаси | 0.33.60 | |
2 | Миколаєнко Станіслав | 2003 | КМС | Запоріжжя | 0.35.99 | |
3 | Пастушенко Ігор | 2002 | КМС | Харків | 0.36.18 | |
Матвєєв Володимир | 2002 | І | Харків | н/ф | ||
К-1 150 м жінки | ||||||
1 | Мороз Вікторія | 2003 | КМС | Полтава | 0.37.34 | |
2 | Овцинова Анастасія | 1999 | КМС | Запоріжжя | 0.41.80 | |
С-1 150 м жінки | ||||||
1 | Трощак Дар'я | 2001 | КМС | Полтава | 0.41.41 | |
2 | Гончарова Марія | 2000 | МС | Харків | 0.41.96 | |
3 | Мацько Карина | 2003 | КМС | Харків | 0.45.39 | |
4 | Пеха Марина | 2003 | 3 | Полтава | 0.51.09 | |
5 | Шумярова Єва | 2003 | КМС | Харків | 0.52.75 | |
6 | Зінченко Маргарита | 2003 | 2 | Харків | 0.57.04 | |
К-1 150 м юнаки 2004-2005 р.н. | ||||||
1 | Онищенко Олександр | 2004 | КМС | Горішні Плавні | 0.38.88 | 0.28.58 |
2 | Тимошенко Микита | 2004 | КМС | Енергодар | 0.38.24 | 0.29.79 |
3 | Золотоверх Микола | 2005 | 3 | Полтава | 0.33.18 | 0.30.55 |
4 | Чупіков Костянтин | 2004 | 2 | Харків | 0.32.33 | 0.30.90 |
5 | Єгоров Андрій | 2004 | 1 | Запоріжжя | 0.33.69 | 0.31.19 |
6 | Гунько Валерій | 2005 | 1 ю | Полтава | 0.32.18 | 0.32.13 |
7 | Проць Роман | 2004 | КМС | Горішні Плавні | 0.33.50 | 0.32.38 |
8 | Даниленко Єгор | 2004 | 2 | Лисичанськ | 0.33.73 | 0.32.54 |
9 | Резниченко Роман | 2005 | 1 | Дніпро | 0.33.86 | 0.33.28 |
10 | Воздроганоа Артем | 2005 | 2 | Енергодар | 0.35.40 | |
11 | Бутурлим Станіслав | 2005 | 2 | Горішні Плавні | 0.34.51 | |
12 | Кафтанов Євген | 2004 | 1 | Лисичанськ | 0.40.56 | |
13 | Даниленко Олександр | 2005 | 2 | Лисичанськ | 0.44.90 | |
14 | Плетень Єлісей | 2005 | 2 | Запоріжжя | 0.36.32 | |
Пиріг Роман | 2004 | 1 | Горішні Плавні | н/ф | ||
С-1 150 м юнаки 2004-2005 р.н. | ||||||
1 | Антропов Данило | 2004 | КМС | Кременчук | 0.36.05 | 0.32.82 |
2 | Бінус Олександр | 2005 | 2 | Харків | 0.37.95 | 0.33.74 |
3 | Віторт Вадим | 2004 | КМС | Харків | 0.38.52 | 0.34.14 |
4 | Рахматіллаєв Артем | 2004 | КМС | Горішні Плавні | 0.37.68 | 0.34.51 |
5 | Тесса Микита | 2005 | 1 | Запоріжжя | 0.39.72 | 0.35.17 |
6 | Котляров Євгеній | 2004 | КМС | Запоріжжя | 0.37.98 | 0.35.60 |
7 | Марусенко Микита | 2004 | КМС | Горішні Плавні | 0.38.99 | 0.36.34 |
8 | Кулик Микола | 2004 | 1 | Кременчук | 0.39.75 | 0.36.90 |
9 | Крамаренко Євгеній | 2005 | 1 | Горішні Плавні | 0.40.19 | 0.41.37 |
10 | Горбунов Дмитро | 2004 | КМС | Харків | 0.40.74 | |
11 | Новіков Богдан | 2005 | Харків | 0.42.20 | ||
12 | Богатіков Ростислав | 2005 | 1 | Харків | 0.43.78 | |
13 | Ромась Ростислав | 2005 | 1 | Горішні Плавні | 0.43.45 | |
14 | Курицький Вадим | 2005 | Харків | 0.53.14 | ||
К-1 150 м дівчата 2004-2005 р.н. | ||||||
1 | Бессонова Єлизавета | 2005 | 1 | Горішні Плавні | 0.38.44 | |
2 | Чиж Владислава | 2004 | 1 | Запоріжжя | 0.39.35 | |
3 | Боць Соня | 2005 | 1 | Полтава | 0.40.44 | |
4 | Копилець Вікторія | 2005 | 2 | Горішні Плавні | 0.44.69 | |
С-1 150 м дівчата 2004-2005 р.н. | ||||||
1 | Яценко Марія | 2005 | 1 | Полтава | 0.44.80 | |
2 | Негря Карина | 2005 | 1 | Полтава | 0.45.54 | |
3 | Непомящая Валерія | 2005 | 1 | Харків | 0.46.77 | |
4 | Сігаєва Валерія | 2005 | 1 | Полтава | 0.47.27 | |
К-1 150 м юнаки 2006-2007 р.н. | ||||||
1 | Іванов Олександр | 2006 | 1 | Дніпро | 0.35.30 | 0.34.54 |
2 | Пустовойт Артем | 2006 | 2 ю | Полтава | 0.39.08 | 0.35.62 |
3 | Кривець Тимофій | 2006 | 3 | Енергодар | 0.35.86 | 0.36.89 |
4 | Руднєв Тимур | 2007 | 1 | Запоріжжя | 0.37.37 | 0.37.27 |
5 | Мец Павло | 2006 | 1 | Запоріжжя | 0.36.05 | 0.37.62 |
6 | Чередніченко Матвій | 2006 | 2 ю | Полтава | 0.37.21 | 0.37.92 |
7 | Туренко Богдан | 2007 | 1 ю | Горішні Плавні | 0.38.39 | 0.38.26 |
8 | Жартовський Володимир | 2006 | 3 | Енергодар | 0.42.06 | 0.39.16 |
9 | Дебелий Артем | 2007 | 2 ю | Горішні Плавні | 0.39.49 | 0.39.96 |
10 | Юрченко Дмитро | 2006 | Харків | 0.39.00 | ||
11 | Крамаренко Руслан | 2006 | 3 | Горішні Плавні | 0.41.85 | |
12 | Лисянський Микита | 2006 | 2 | Лисичанськ | 0.42.70 | |
13 | Конік Микола | 2006 | 2 | Лисичанськ | 0.42.00 | |
14 | Павленко Назар | 2007 | 3 | Кременчук | 0.43.48 | |
16 | Галан Артем | 2006 | 2ю | Запоріжжя | 0.46.76 | |
17 | Сільченко Іван | 2007 | Харків | 0.46.47 | ||
18 | Ткаченко Антон | 2006 | 2 ю | Горішні Плавні | 0.48.93 | |
19 | Ведоменко Олексій | 2007 | 3ю | Запоріжжя | 0.58.25 | |
20 | Гладкій Ярослав | 2007 | 3 | Полтава | 0.49.74 | |
21 | Думанський Кирило | 2007 | 3ю | Запоріжжя | 0.50.87 | |
22 | Тищенко Ростислав | 2006 | КМС | Запоріжжя | 0.53.46 | |
Борт Олександр | 2007 | 2ю | Полтава | н/ф | ||
Лещов Артем | 2006 | 2 | Лисичанськ | н/ф | ||
С-1 150 м юнаки 2006-2007 р.н. | ||||||
1 | Гандзюк Максим | 2006 | 1 | Запоріжжя | 0.38.42 | 0.36.79 |
2 | Мурадян Артем | 2006 | 1 | Запоріжжя | 0.39.17 | 0.38.16 |
3 | Чернігін Георгій | 2006 | 1 | Харків | 0.36.94 | 0.38.45 |
4 | Беляєв Роман | 2006 | 2 ю | Полтава | 0.39.41 | 0.38.82 |
5 | Рудий Антон | 2006 | 1 | Полтава | 0.40.84 | 0.39.97 |
6 | Верблюд Ярослав | 2006 | 1ю | Полтава | 0.37.43 | 0.40.22 |
7 | Назаревич Олександр | 2006 | 1 | Запоріжжя | 0.37.68 | 0.40.86 |
8 | Бовкун Максим | 2007 | 2 | Полтава | 0.41.20 | 0.42.18 |
9 | Дворніков Владислав | 2007 | 1ю | Полтава | 0.45.48 | 0.49.70 |
10 | Ганонченко Марк | 2007 | 1 ю | Горішні Плавні | 0.40.06 | |
11 | Салівон Богдан | 2007 | 1 ю | Горішні Плавні | 0.40.52 | |
12 | Миколенко Олександр | 2006 | 2 ю | Горішні Плавні | 0.46.18 | |
13 | Крикливий Денис | 2006 | 2ю | Харків | 0.41.41 | |
14 | Іваненко Павло | 2006 | 1 | Горішні Плавні | 0.42.41 | |
15 | Сільченко Олександр | 2007 | Харків | 0.47.47 | ||
16 | Бурда- Селеверстов Микита | 2007 | 2ю | Запоріжжя | 0.41.88 | |
17 | Вернигора Ілля | 2007 | Харків | 0.48.62 | ||
18 | Баландін Давид | 2007 | 2 | Полтава | 0.48.97 | |
19 | Ковальов Кирило | 2007 | 1 ю | Горішні Плавні | 0.45.85 | |
21 | Губенок Семен | 2006 | 2ю | Запоріжжя | 0.53.51 | |
22 | Чепеленко Артем | 2007 | Харків | 0.56.46 | ||
23 | Погребняк Дмитро | 2007 | 2 ю | Полтава | 0.47.55 | |
24 | Латун Дмитро | 2007 | Харків | 1.45.35 | ||
25 | Кармінський Филип | 2007 | Харків | 0.51.99 | ||
Загорулько Михайло | 2006 | 1 | Запоріжжя | н/ф | ||
Плетєньов Андрій | 2006 | 1 | Полтава | н/ф | ||
К-1 150 м дівчата 2006-2007 р.н. | ||||||
1 | Антонова Карина | 2006 | 1 ю | Горішні Плавні | 0.46.98 | |
2 | Ябченко Ольга | 2006 | 1 | Запоріжжя | 0.47.40 | |
3 | Скляр Еліна | 2006 | 2 | Горішні Плавні | 0.49.39 | |
4 | Фомкіна Єлизавета | 2006 | 1ю | Запоріжжя | 0.52.66 | |
5 | Костіна Марія | 2007 | 2 | Лисичанськ | 0.54.58 | |
6 | Слєсар Владислава | 2007 | 2 ю | Горішні Плавні | 0.56.27 | |
7 | Пастухова Анастасія | 2007 | 2 | Лисичанськ | 0.57.25 | |
8 | Овчарова Дарина | 2006 | 2 | Лисичанськ | 0.59.66 | |
С-1 150 м дівчата 2006-2007 р.н. | ||||||
1 | Неділько Ірина | 2007 | 1 | Полтава | 0.48.18 | |
2 | Прокопенко Софія | 2006 | 2 ю | Горішні Плавні | 0.53.08 | |
3 | Цідибрага Іванна | 2006 | Харків | 1.03.72 | ||
4 | Подольська Євгенія | 2006 | 3 | Полтава | 1.06.02 | |
К-1 150 м юнаки 2008-2009 р.н. | ||||||
1 | Брижнік Михайло | 2008 | 2ю | Полтава | 0.43.76 | |
2 | Ковшарь Артемій | 2008 | 1ю | Запоріжжя | 0.44.61 | |
3 | Гавриленко Іван | 2008 | Лисичанськ | 0.46.20 | ||
4 | Кучерявий Іван | 2008 | 2ю | Лисичанськ | 0.46.93 | |
5 | Корнійчук Марк | 2008 | Горішні Плавні | 0.47.92 | ||
6 | Ніколішин Руслан | 2008 | 1ю | Полтава | 0.48.75 | |
7 | Юницький Андрій | 2008 | 2ю | Полтава | 0.53.30 | |
8 | Сидельников-Якименко Єгор | 2008 | 3 ю | Горішні Плавні | 0.54.80 | |
9 | Ніколенко Кирило | 2008 | Горішні Плавні | 0.55.21 | ||
10 | Ніколайчук Максим | 2008 | 3 ю | Горішні Плавні | 1.02.14 | |
11 | Мошинець Марк | 2008 | Харків | 1.10.92 | ||
Головін Святослав | 2009 | Харків | 1.11.00 | |||
С-1 150 м юнаки 2008-2009 р.н. | ||||||
1 | Стеценко Георгій | 2009 | 1ю | Харків | 0.45.94 | |
2 | Мосейчук Михайло | 2008 | 1 юн | Кременчук | 0.51.93 | |
3 | Баженов Максим | 2009 | 1ю | Харків | 0.52.37 | |
4 | Попков Данило | 2008 | 2 ю | Горішні Плавні | 0.54.13 | |
5 | Зірка Єгор | 2008 | 2ю | Полтава | 0.55.18 | |
6 | Василенко Артем | 2009 | Горішні Плавні | 0.56.48 | ||
7 | Попович Богдан | 2008 | 2 ю | Горішні Плавні | 0.57.02 | |
8 | Байдак Владислав | 2009 | Горішні Плавні | 0.59.09 | ||
8 | Оніщенко Олександр | 2009 | 2 ю | Полтава | 1.00.73 | |
9 | Сухина Дмитро | 2008 | 2ю | Полтава | 1.01.76 | |
10 | Томілов Данило | 2008 | 2ю | Полтава | 1.05.94 | |
К-1 150 м дівчата 2008-2009 р.н. | ||||||
1 | Нестеренко Валерія | 2008 | 1ю | Полтава | 0.41.25 | |
2 | Даниленко Софія | 2008 | 2 | Лисичанськ | 0.46.70 | |
3 | Флока Марія | 2008 | 1ю | Полтава | 0.51.45 | |
4 | Москаленко Єлизавета | 2008 | 3ю | Запоріжжя | 0.52.56 | |
5 | Блавацька Аліна | 2009 | 1ю | Полтава | 1.01.19 | |
Максимович Анастасія | 2009 | 3 ю | Горішні Плавні | н/ф | ||
К-1 150 м юнаки 2010-2011 р.н. | ||||||
1 | Медик Матвій | 2010 | Лисичанськ | 0.50.55 | ||
2 | Павлюков Ярослав | 2010 | Лисичанськ | 0.58.63 | ||
3 | Головін Ілля | 2011 | Харків | 0.59.35 | ||
4 | Савченко Ілля | 2011 | Харків | 1.00.43 | ||
5 | Семиколєнних Данило | 2010 | Лисичанськ | 1.06.26 | ||
6 | Трембас Глеб | 2010 | Харків | 1.28.72 | ||
7 | Дорошув Ігор | 2010 | Харків | 1.30.14 | ||
Ніколенко Олексій | 2010 | Горішні Плавні | н/ф | |||
С-1 150 м юнаки 2010-2011 р.н. | ||||||
1 | Онищенко Максим | 2010 | Горішні Плавні | 0.58.24 | ||
2 | Дахов Тимур | 2011 | Харків | 0.59.28 | ||
3 | Шустер Роман | 2010 | Горішні Плавні | 1.03.31 | ||
К-1 150 м дівчата 2010-2011 р.н. | ||||||
1 | Гетьман Юлія | 2010 | 3 юн | Кременчук | 1.06.10 | |
2 | Гармаш Ксенія | 2011 | Харків | 1.42.16 | ||
Загороднєва Катерина | 2010 | Горішні Плавні | н/ф | |||
С-1 150 м дівчата 2010-2011 р.н. | ||||||
1 | Алєкєєва Софія | 2010 | Харків | 1.09.12 | ||
ХК-2 150 м | ||||||
1 | Бабаєв Ярослав | 2003 | КМС | Енергодар | 0.31.44 | 0.32.98 |
Овцинова Анастасія | 1999 | КМС | Запоріжжя | |||
2 | Бессонова Єлизавета | 2005 | 1 | Горішні Плавні | 0.34.64 | 0.34.97 |
Ткаченко Леонід | 2003 | 1 | Харків | |||
3 | Антонова Карина | 2006 | 1 ю | Горішні Плавні | 0.33.61 | 0.36.33 |
Чехмістренко Олександр | 2002 | КМС | Енергодар | |||
4 | Онищенко Олександр | 2004 | КМС | Горішні Плавні | 0.36.42 | |
Ябченко Ольга | 2006 | 1 | Запоріжжя | |||
5 | Копилець Вікторія | 2005 | 2 | Горішні Плавні | 0.36.43 | |
Мамбетов Алан | 2001 | КМС | Черкаси | |||
6 | Черненко Денис | 2002 | 1 | Харків | 0.39.21 | |
Чиж Владислава | 2004 | 1 | Запоріжжя | |||
7 | Мороз Вікторія | 2003 | КМС | Полтава | 0.40.27 | |
Пиріг Роман | 2004 | 1 | Горішні Плавні | |||
8 | Воздроганоа Артем | 2005 | 2 | Енергодар | 0.41.51 | |
