Чемпионат Харькова по гребле на лодках «Дракон».
Всем! Всем! Всем!
6 мая состоится Чемпионат Харькова по гребле на лодках "Дракон".
ТЕХНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ
чемпіоната Харкова з веслування на байдарках та каное
«Весняний приз».
15-16.04.2017г. КДЮСШ-2
место | Прізвище, ім’я | Дата народж. | Розряд | Місто | ФСТ | Фінал | Прізвище тренера |
К-1 1000м | чоловіки | ||||||
1 | Шраменко Олександр | 1995 | кмс | Харків | 4.45 | Шраменко О. | |
2 | Поляков сергій | 1969 | 1 | Харків | 5.15 | ||
3 | Шелест Максим | 1995 | кмс | Харків | ГолощаповаГармаш | ||
К-1-1000м | Юніори 1999-2000 | ||||||
1 | Ткаченко Артем | 2000 | 1 | Харків | ховуфкс | 4.26 | ГармашІ.В. |
2 | Щербак Гнат | 1999 | кмс | Харьков | ховуфкс | 4.29 | ГармашІ.В. |
3 | Литвиненко Володимир | 2000 | кмс | Харків | ховуфкс | 4.35 | ГармашІ.В. |
4 | Будюкин Євкен | 1999 | 1 | Харків | Бдюсш | 4.55 | ГолощаповаН.В. |
С-1 1000м | чоловіки | ||||||
1 | Козак Олександр | 1996 | 1 | Харків | КДЮСШ2 | 6.04 | ГармашІ.В. |
С-1 1000м | Юн.2001-02 | ||||||
1 | Безносенко Ростислав | 2002 | 1 | Харків | КДЮСШ2 | 5.08 | КухнєцовГ.І. Яновський |
2 | Пастушенко Ігор | 2002 | 1 | Харків | КДЮСШ2 | 5.33 | ГармашІ.В. |
С-1 1000м | Юнаки-1999-2000 | ||||||
1 | Федак Іван | 2000 | кмс | Харків | КДЮСШ2 | 4.53 | ГармашІ.В. |
2 | Карпенко Сергій | 2000 | кмс | Харків | ХВУФКс | 4.55 | ГармашІ.В. |
3 | Пихтін Артем | 1999 | кмс | Харків | КДЮСШ2 | 5.52 | ГармашІ.В. |
К-1 1000м | Юн.2001-02 | ||||||
1 | Черненко Денис | 2002 | 2 | Харків | ХОВУФКс | 5.22 | КухнєцовГ.І. |
2 | Кузин Андр | 2002 | 2 | Харків | Бдюсш | 5.55 | ГолощаповаН.В. |
3 | Вовк Максим | 2002 | 2 | Харків | Бдюсш | 6.08 | ГолощаповаН.В. |
4 | Павлов Євген | 2002 | 2 | Харків | Бдюсш | 8.17 | ГолощаповаН.В. |
С-1 500м | юніорки | ||||||
1 | Ромащенко Марія | 2000 | кмс | Харків | ХОВУФКс | 2.40 | ГармашІ.В. Яновський |
2 | Гончарова Марія | 2000 | кмс | Харків | КДЮСШ2 | .2.42 | Гармаш |
3 | Бобришева Валерія | 2000 | кмс | Харків | ХОВУФКс | 2.56 | Гармаш |
К-1 -500м | Юнаки-2001-02 | ||||||
1 | Черненко Денис | 2002 | 1 | Харків | КДЮСШ2 | 2.34 | КузнецовГ.І. |
2 | Кузин Андр | 2002 | 2 | Харків | Бдюсш | 2.44 | ГолощаповаН.В. |
3 | Павлов Євген | 2002 | 2 | Харків | Бдюсш | 2.55 | ГолощаповаН.В. |
4 | Вовк Максим | 2002 | 2 | Харків | Бдюсш | 3.04 | ГолощаповаН.В. |
С-1 500м | Юнаки-2001-02 | ||||||
1 | Безносенко Ростислав | 2002 | 1 | Харків | КДЮСШ2 | 2.28 | КухнєцовГ.І. Яновськмй |
2 | Пастушенко Ігор | 2002 | 1 | Харків | КДЮСШ2 | 2.33 | ГармашІ.В. |
К-1 -500м | Юнаки-2003-04 | ||||||
1 | ТкаченкоЛеонід | 2003 | 1 | Харків | ХОВУФКс | ТкаченкоА.Л. | |
2 | Гончаров Михайло | 2003 | 1 | Харків | КДЮСШ2 | ТкаченкоА.Л. ГармашІ.В. | |
3 | ВелієвРинат | 2003 | 3 | Харків | ХОВУФКс | ТкаченкоА.Л. | |
4 | ЧепурковД. | 2003 | 3 | Харків | Бдюсш | ГолощаповаН.В. | |
5 | Лопатинський | 2003 | 3 | Харків | Бдюсш | Н,ф | МартиненкоВ.Й. |
6 | Ревебцов Д. | 2003 | 3 | Харків | Бдюсш | Н,ф | МартиненкоВ.Й. |
С-1 1000м | Юнаки-2003-04 | ||||||
1 | Віторт Вадим | 2004 | 1 | Харків | КДЮСШ2 | 6 24 | Гармаш |
2 | ТупкаленкоДмитро | 2004 | 1ю | Харків | КДЮСШ2 | 6 34 | Гармаш |
3 | Ткаченко Андрій | 2005 | 1ю | Харків | КДЮСШ2 | 7.35 | Ткаченко |
К-1 -1000м | Дівчата-2003-04 | ||||||
1 | Смірнова Віталіна | 2003 | 1ю | Харків | Бдюсш | 5.38 | МартиненкоВ.Й. |
2 | Корбань Катя | 2003 | 1ю | Харків | Бдюсш | 6.08 | МартиненкоВ.Й. |
С-1 200м | Дівчата99-00 | ||||||
1 | Ромащенко Марія | 2000 | кмс | Харків | КДЮСШ2 | 0.42 | Гармаш Яновський |
2 | Гончарова Мария | 2000 | кмс | Харків | КДЮСШ2 | 0.43 | Гармаш |
3 | Бобришева Валерія | 2000 | кмс | 0.52 | Гармаш | ||
С-1 500м | юнаки99-2000 | ||||||
1 | Карпенко Сергій | 2000 | кмс | Харків | ХВУФКс | 2.14 | ГармашІ.В. |
2 | Федак Іван | 2000 | кмс | Харків | КДЮСШ2 | 2.21 | ГармашІ.В. |
3 | Пихтін Артем | 1999 | кмс | Харків | КДЮСШ2 | 2.34 | ГармашІ.В. |
К-1 500м | юноши99-2000-и мл. | ||||||
1 | Щербак Гнат | 1999 | кмс | Харьков | ховуфкс | 1.58 | Гармаш |
2 | Ткаченко Артем | 2000 | кмс | Харків | ховуфкс | 1.58.5 | ГармашІ.В. |
3 | Будюкин Євген | 1999 | 1 | балакл | Бдюсш | 2.105 | Голощапова |
4 | ЛитвиненкоВолодимир | 2000 | кмс | Харків | ховуфкс | 2.11 | Гармаш |
К-1 500м | чоловіки | ||||||
1 | Шелест Максим | 1995 | кмс | Харків | ГолощаповаГармаш | ||
2 | Шраменко Олександр | 1995 | кмс | Харків | 2..12 | Шраменко О. | |
С-1 500м | Юнаки 2003-04 | ||||||
1 | Віторт Вадим | 2004 | 1 | Харків | КДЮСШ2 | 3.07 | Гармаш |
2 | ТупкаленкоДмитро | 2004 | 1ю | Харків | КДЮСШ2 | 3.24 | Гармаш |
3 | Ткаченко Андрій | 2005 | 1ю | Харків | КДЮСШ2 | 3.35 | Ткаченко |
С-1 500м | чоловіки | ||||||
1 | Козак Олександр | 1996 | 1 | Харків | КДЮСШ2 | 6.04 | ГармашІ.В. |
К-1 500м | Дівчата-2003-04 | ||||||
1 | Смірнова Віталіна | 2003 | 1ю | Харків | Бдюсш | 2.58 | МартиненкоВ.Й. |
2 | Корбань Катя | 2003 | 1ю | Харків | Бдюсш | 3.08 | МартиненкоВ.Й. |
К-1 200м | Юнаки 2005и мл | ||||||
1 | Малихін Семен | 2005 | ю | Харків | КДЮСШ2 | 1.22 | ГармашІ.В.ВласоваоОВ. |
2 | Чернігін Георгій | 2006 | ю | Харків | КДЮСШ2 | 1.25 | ГармашІ.В. ВласоваОВ. |
Головний суддя Гармаш І.В._________________________________
Головний секретар Гармаш І.К._____________________________
С-1 500 м юніорки 1999-2000 р.н. швидкість вітру + 2 м\с | |||
1 | Крикун Ольга | Івано-Франківська | 2.19.82 |
2 | Такмінінова Марина | Одеська | 2.22.98 |
3 | Циганкова Олена | Рівненська | 2.24.03 |
4 | Ромащенко Марія | Харківська | 2.30.40 |
5 | Гончарова Марія | Харківська | 2.31.45 |
6 | Авдєєва Анастасія | Херсонська | 2.34.99 |
7 | Комлєва Тетяна | Херсонська | 2.36.67 |
8 | Путніна Юліана | Харківська | 2.37.92 |
9 | Ібадова Севілія | Полтавська | 2.39.63 |
С-1 1000 м юніорки 1999-2000 р.н. швидкість вітру -1 м\с | |||
1 | Крикун Ольга |
Івано-Франківська |
5.14.48 |
2 | Циганкова Олена |
Рівненська |
5.22.60 |
3 | Такмінінова Марина |
Одеська |
5.23.89 |
4 | Гончарова Марія |
Харківська |
5.37.91 |
5 | Авдєєва Анастасія |
Херсонська |
5.46.53 |
6 | Ромащенко Марія |
Харківська |
5.47.06 |
7 | Путніна Юліана |
Харківська |
5.54.71 |
8 | Комлєва Тетяна |
Херсонська |
5.56.27 |
9 | Калитюк Анастасія |
Волинська |
6.06.62 |
OLYMPUS DIGITAL CAMERA