Юнаки 2002-2003рр.н.
Фамилия год рождения Жим штанги Тяга штанги біг Сумма мест Место
кол-во место кол-во место кол-во место
1 Аніч Роман 30.01.2003 16 19 19 17 8,5026 9 45 17
2 Белякевич Егор 28.08.2002 45 6 55 8 8,1702 3 17 6
3 Горностай Максим 03.02.2003 0 22 0 20 100 21 63 23
4 Граб Микита 06.06.2002 33 14 36 15 10,0262 13 42 15
5 Грабовецький Богдан 2003 38 10 38 14 8,2064 4 28 8
6 Дубінін Євген 10.07.2002 0 22 0 20 100 21 63 23
7 Дубровський Даніїл 01.04.2003 37 11 53 9 10,5474 19 39 12
8 Кудря Ігор 07.05.2002 0 22 0 20 100 21 63 23
9 Куценко Артем 2004 0 22 0 20 100 21 63 23
10 Лайло Ігор 20.06.2004 0 22 0 20 100 21 63 23
11 Левачков Захар 02.05.2003 36 12 57 7 100 21 40 14
12 Ліпунов Артем 07.03.2003 18 17 0 20 8,5556 11 48 18
13 Міленький Кирило 29.05.2003 8 21 14 19 10,2342 16 56 20
14 Міщеряков Олександр 24.06.2003 36 12 52 10 10,3628 17 39 12
15 Назаренко Михайло 17.10.2003 114 1 102 1 8,5516 10 12 3
16 Неприцький Даніїл 2004 0 22 0 20 100 21 63 23
17 Панов Ілля 02.01.2003 56 5 34 16 8,4441 6 27 7
18 Пархоменко Антон 22.04.2003 42 8 52 10 10,1789 15 33 11
19 Побива Максим 10.02.2003 45 6 74 3 7,5309 2 11 2
20 Подопригора Данило 18.08.2003 23 16 39 13 10,0779 14 43 16
21 Прянішніков Богдан 27.03.2002 76 2 60 5 8,3449 5 12 3
22 Разгонов Данило 06.05.2003 26 15 59 6 8,4541 8 29 9
23 Селегей Марк 27.10.2003 15 20 0 20 12,2559 20 60 21
24 Філатов Олександр 02.12.2002 0 22 0 20 100 21 63 23
25 Цибулько Артем 2004 0 22 0 20 100 21 63 23
26 Цибулько Денис 2004 0 22 0 20 100 21 63 23
27 Чемерис Юрій 19.04.2003 72 3 76 2 7,4919 1 6 1
28 Чорний Денис 16.04.2004 0 22 0 20 100 21 63 23
29 Шакун Володимир 26.02.2004 0 22 0 20 100 21 63 23
30 Шаповал Ярослав 2004 0 22 0 20 100 21 63 23
31 Яловой  Руслан 04.12.2003 18 17 19 17 10,5229 18 52 19
32 Пастушенко Ігор   60 4 67 4 8,4481 7 15 5
33 Денисенко Богдан 42 8 42 12 8,5841 12 32 10

Жінки-юніорки
Фамилия год рождения Жим штанги Тяга штанги біг Сумма мест Место
кол-во место кол-во место кол-во место
1 Авдєєва Анастасія 17.05.1999 0 17 0 17 100 16 50 17
2 Бобришева Валерія 02.09.2000 66 1 69 3 16,2721 13 17 4
3 Гаврилюк Маргарита 06.11.2001 0 17 0 17 100 16 50 17
4 Глушко Ілона 04.02.1999 0 17 0 17 100 16 50 17
5 Голінна Катя 12.07.2000 40 10 55 11 13,4059 2 23 8
6 Гончарова Марія 21.10.2000 56 5 61 7 13,5355 5 17 4
7 Дiордійчук Олександра 05.12.1999 47 8 64 5 13,2827 1 14 2
8 Ібадова Севілія 15.09.1999 43 9 61 7 14,1269 7 23 8
9 Карнаухова Анастасія 23.07.2001 19 14 37 15 16,0487 12 41 15
10 Кобилінська Марія 12.11.2001 37 12 52 13 17,0793 14 39 14
11 Ковальчук Галина 26.03.1999 65 2 61 7 15,0372 11 20 7
12 Крамаренко Юліана 07.10.1999 5 16 20 16 14,0874 6 38 13
13 Михальська Зоряна 28.05.1999 0 17 0 17 100 16 50 17
14 Міленька Єва 03.03.2002 0 17 0 17 100 16 50 17
15 Подопригора Наталія 04.06.2000 19 14 40 14 100 16 44 16
16 Пошибайло Катерина 25.10.2000 40 10 64 5 13,4472 3 18 6
17 Путніна Юліана 25.03.2001 64 3 54 12 14,2745 10 25 10
18 Ромащенко Марія 06.07.2000 36 13 59 10 13,5025 4 27 12
19 Тисевич Анастасія 26.06.2001 56 5 75 1 14,247 9 15 3
20 Цикало Юлія 01.06.2000 52 7 67 4 20,1154 15 26 11
21 Чиж Аліна 09.07.2001 61 4 75 1 14,1598 8 13 1

Чоловіки-юніори
Фамилия год рождения Жим штанги Тяга штанги біг Сумма мест Место
кол-во место кол-во место кол-во место
1 Баканичев Олександр 05.05.2000 73 18 53 22 13,0568 19 59 20
2 Безносенко Ростислав 19.01.2002 123 3 100 6 100 29 38 11
3 Бойко Ярослав 10.03.1999 53 23 44 26 12,4963 16 65 24
4 Денисенко Богдан 2002 0 31 0 31 100 29 91 31
5 Джалаганія Борис 23.10.1999 0 31 0 31 100 29 91 31
6 Дігтяр Владислав 01.03.1999 122 5 114 3 11,3285 5 13 2
7 Васильєв Олександр 01.03.1999 120 6 92 8 13,1804 22 36 9
8 Доценко Игор 15.07.1998 90 11 88 9 17,5411 28 48 17
9 Дубіщев Віталійович 19.10.1999 46 26 43 27 13,1462 21 74 28
10 Думич Юрій 22.01.1999 113 7 119 2 12,1062 12 21 6
11 Карпенко Сергій 05.12.2000 73 18 64 16 100 29 63 23
12 Козирь Максим 30.12.2000 83 13 66 14 12,2506 15 42 12
13 Конь Олександр 29.05.2000 79 15 74 12 11,2471 4 31 7
14 Костра Станіслав 14.10.2000 112 8 113 4 10,5736 2 14 3
15 Литвиненко Володимир 09.05.2000 83 13 75 11 13,0848 20 44 14
16 Любар Владислав 09.10.1998 75 17 63 17 12,2143 13 47 16
17 Мєзін Даниіл 24.09.2000 0 31 0 31 100 29 91 31
18 Мирошниченко Олег 24.06.2001 29 30 38 28 11,5255 9 67 25
19 Міщук Максим 28.09.1998 85 12 58 20 12,0928 10 42 12
20 Мордюшенко Дмитро 01.10.2000 52 24 69 13 13,2389 23 60 21
21 Ничипоренко Андрій 10.12.2000 78 16 63 17 10,3199 1 34 8
22 Пастушенко Ігор 05.08.2002 0 31 0 31 100 29 91 31
23 Пісяч Назар 25.01.2002 45 27 53 22 13,3247 24 73 27
24 Раховський Стас 23.07.2000 52 24 50 25 13,0311 18 67 25
25 Рябіко Михайло 31.10.2000 151 1 127 1 10,577 3 5 1
26 Севастьянов Євген 2001 33 28 27 30 14,0976 26 84 30
27 Севастьянов Олександр 2001 30 29 35 29 14,0213 25 83 29
28 Сомсіков Демид 09.0519.99 123 3 98 7 11,4413 7 17 5
29 Стаднік Володимир 26.09.2001 95 9 80 10 16,4245 27 46 15
30 Федак Іван 15.11.2000 64 22 53 22 12,5968 17 61 22
31 Харечко Данило 17.10.1998 124 2 107 5 11,4432 8 15 4
32 Чеботар Дмитро 24.04.1999 70 20 60 19 12,1007 11 50 19
33 Шкіль Дмитро 2000 65 21 66 14 12,2168 14 49 18
34 Щербак Ігнат 13.05.1999 93 10 58 20 11,345 6 36 9