место | Прізвище, ім’я | Область | Місто | 500 м | 200 м |
Діти до 14 років | |||||
1 | Балаклія | Харківська | Балаклія | 2.24 | 0.51.6 |
2 | Діти КДЮСШ-2 | Харківська | Харків | 2.37.1 | 0.51.9 |
3 | Бебі Бум | Харківська | Харків | 2.41 | 0.57.2 |
Дівчата | |||||
1 | Дівчата ФЕД | Харківська | Харків | 2.46.1 | 0.53.3 |
Аматори | |||||
1 | МИКС | Харківська | Харків | 2.36 | 0.50.02 |
2 | Стройпріват | Харківська | Харків | 2.38 | 0.50.8 |
3 | Велоексперт | Харківська | Харків | 2.42.7 | 0.51.3 |
Спорт проф. | |||||
1 | Горинич | Харківська | Харків | 2.25 | 0.47.4 |
2 | Червоний Донець | Харківська | Ч.Донець | 2.28.5 | 0.46.4 |
3 | КДЮСШ-2 | Харківська | Харків | 2.24 | 0.52.9 |
Спорт | |||||
1 | ФЕД слалом | Харківська | Харків | 2.25.4 | 0.46.7 |
2 | КЮМ | Харківська | Харків | 2.29.2 | 0.50.07 |


