Чемпионат Харьковской области по ОФП среди гребцов, 28-29.01.2017г.

Технічні результати чемпіоната Харківської області з ЗФП серед веслярів на лодках ДРАКОН. 28-29.01.2017г. г.Харьков
Місце Прізвище, ім’я, по-батькові Дата народження ФСТ Жим лежачи Місце Тяга лежачи Місце Загальна кількість очок Прізвище тренера
Дорослі
1. Лазебний Валентин 1977 МОН 130 3 102 1 4 Яновський О.О
2. Шелест Максим 1995 МОН 141 1 82 3 4 Голощапова Н.В., Трухачов В.В., Гармаш І.В.
3. Бовт Денис 1994 фед 136 2 82 3 5 Куліш, Петровський
4. Гніденко Руслан 1993 фед 110 5 93 2 7 Куліш, Петровський
5. Солодовников Михайло 1993 МОН 103 6 63 6 12 Куліш, Петровський
6. Коротких Євген 1975 МОН 90 8 65 4 12 Гармаш І.В., Власова О.В.
7. Артьоменко Олег 1972 МОН 65 10 65 4 14 Гармаш І.В.,Власова О.В.
8. Скотаренко Олексій 1996 КЮМ 70 9 51 7 16 Голодник В.І.
9. Котенко Дмитро 1996 КЮМ 102 8 39 9 17 Голодник В.І.
10. Папело Сергій 1998 КЮМ 60 11 40 8 19 Голодник В.І.
11. Гніденко Ігор 1996 МОН 121 4 н ст. Куліш, Петровський
Юнаки 1999-2000рр.н.
1. Гуменюк Владислав 2000 фед 100 1 73 3 4 Куліш, Петровський
2. Литвиненко Володимир 2000 ховуфк 98 2 72 5 7 Гармаш І.В.
3. Кодинцев Мирослав 2000 КЮМ 76 7 90 1 8 Голодник В.І.
4. Прасол Данило 2000 КЮМ 50 11 80 2 13 Голодник В.І.
5. Гапоненко Роман 2000 Кдюш2 75 8 68 6 14
6. Ревазішвілі Руслан 2000 КЮМ 90 3 50 11 14 Голодник В.І.
7. Будюкин Євген 2000 бдюсш 85 4 52 10 14 Голощапова Н.В.
8. Федак Іван 2000 Кдюш2 83 5 53 9 14 Гармаш І.В.
9. Сиренко Володимир 2000 Кдюш2 41 12 75 3 15 Гармаш І.В.
10. Бережной Віталій 2000 КЮМ 81 6 50 11 17 Голодник В.І.
11. Абаджан Богдан 1999 КЮМ 66 10 63 7 17 Голодник В.І.
12. Замислов Артем 2000 ФЕД 73 9 55 8 17 Куліш, Петровський
13. Гриненко Сергій 1999 бдюсш 50 11 31 12 23 Голощапова Н.В.
14. Мельник Михайло 1999 КЮМ 14 13 50 11 24 Голодник В.І.
15 Карпенко Сергій 2000 ховуфк Н.с Гармаш І.В.
16 Щербак Ігнат 1999 ховуфк Н.с Гармаш І.В.
Дівчата 1999-2000рр.н.
1. Ромащенко Марія 2000 ховуфк 101 1 115 3 4 Яновський О.О.
2. Гончарова Марія 2000 МОН 77 3 126 1 4 Гармаш І.В.
3. Бобришева Валерія 2000 ховуфк 89 2 123 2 4 Гармаш І.В.
Юніори 2001-2002рр.н.
1. Безносенко Ростислав 2002 Кдюш2 114 1 146 1 2 Кузнецов Г.Яновський О.
2. Стрижаков Олександр 2001 КЮМ 102 2 82 3 5 Голодник В.І.
3. Пастушенко Ігор 2002 Кдюш2 40 7 83 2 9 Гармаш І.В.
4. Черненко Денис 2002 Кдюш2 58 5 62 4 9 Кузнецов Г.І.
5. Лиман Євген 2002 КЮМ 62 4 54 6 10 Голодник В.І.
6. Попов Сергій 2001 КЮМ 63 3 44 7 10 Голодник В.І.
7. Кузін Андрій 2002 бдюсш 41 6 58 5 11 Голощапова Н.В.
8. Вовк Михайло 2002 бдюсш 26 11 58 5 16 Голощапова Н.В.
9. Первак Михайло 2002 КЮМ 39 8 38 9 17 Голодник В.І.
10. Попсуйшапка Дмитро 2002 бдюсш 35 9 40 8 17 Голощапова Н.В.
11. Резниченко Євген 2002 бдюсш 25 12 50 7 19 Голощапова Н.В.
12. Марков Артем 2001 КЮМ 30 10 30 11 21 Голодник В.І.
13. Матвеєв Володимир 2002 Кдюш2 20 13 35 12 25 Яновський О.О.
14 Балик Владислав 2002 Кдюш2 Н,с Яновський О.О.
15 Малихін Богдан 2002 Кдюш2 Н.с Гармаш І.В.
Дівчата2001-2002рр.н
1 Путніна Юліана 2001 ховуфк 82 1 115 1 2 Гармаш І.В.
2 Єрьоменко Марія 2002 55 3 97 2 5
3 Путятіна Анна 2001 фед 60 2 61 3 5 Шевченко В.
Юнаки 2003-2004рр.н.
1 Трегулов Роман 2003 бдюсш 89 1 120 1 2 Голощапова Н.В.
2 Ткаченко Леонід 2003 ховуфк 56 4 106 2 6 Ткаченко А.Л.
3 Усатий Антон 2003 кюм 62 3 86 3 6 Голодник В.І.
4 Лебеденко Максим 2003 кюм 76 2 82 5 7 Голодник В.І.
5 Луценко Артем 2004 кюм 50 5 85 4 9 Голодник В.І.
6 ЖуравельОлексій 2004 кюм 39 8 77 7 15 Голодник В.І.
7 Аль-Бтуш Малік 2004 кюм 46 7 74 8 15 Голодник В.І
8 Журавель Дмитро 2004 кюм 39 8 75 8 16 Голодник В.І.
9 Момотюк Сергій 2003 бдюсш 40 7 73 9 16 Голощапова Н.В.
10 Віторт Вадим 2004 Кдюш2 27 13 84 5 18 Гармаш І.В.
11 Хмельницький Костянтин 2003 фед 44 6 50 14 20 Куліш, Петровський
12 Маковецький Євген 2004 бдюсш 30 12 56 10 22 Голощапова Н.В.
13 Бондарь Денис 2003 Кдюш2 33 10 53 13 23 Гармаш І.В.ВласоваО.В.
14 Костін Артем 2003 бдюсш 25 14 56 10 24 Голощапова Н.В.
15 Русанов Максим 2004 кюм 16 16 73 9 24 Голодник В.І.
16 Парамонов Ілля 2004 Кдюш2 30 12 50 14 26 Яновський О.О.
17 Богдан Денис 2004 кюм 5 18 55 12 30 Голодник В.І.
18 Василенко Дмитро 2003 Кдюш2 16 15 43 17 33 Гармаш І.В.ВласоваО.В.
19 Оліфіренко Костянтин 2004 кюм 19 15 40 18 33 Голодник В.І.
20 Скорозвон Андрій 2004 2 20 50 16 36 Голодник В.І.
Дівчата2003-04р.р.н.
1 Бондаренко Альбіна 2003 бдюсш 88 1 91 1 2 Голощапова Н.В.
2 Іванова Тетяна 2003 бдюсш 66 2 75 3 5 Голощапова Н.В.
3 Здор Вероніка 2003 кюм 59 3 73 4 7 Голодник В.І.
4 Васильєва Мирослава 2003 кюм 43 6 88 2 8 Голодник В.І.
5 Арустамова Віталіна 2003 фед 49 4 68 5 9 Куліш
6 Турчинюк Анастасія 2003 кюм 45 5 60 6 11 Голодник В.І.
7 Шамаєва Анна 2003 кюм 35 7 37 7 14 Голодник В.І.
Юнаки 2005 та мол.
1 Луцик  Дмитро 2005 кюм 104 1 110 1 2 Голодник В.І.
2 Новіков Богдан 2005 Кдюш2 60 2 81 2 4 Яновський О.О.
3 Мильников Кирило 2005 кюм 51 5 78 4 9 Голодник В.І.
4 Малихін Семен 2005 Кдюш2 43 6 80 3 9 Гармаш І.В.ВласоваО.В.
5 Крикливий Денис 2006 Кдюш2 58 3 45 7 10 Яновський О.О.
6 Стогній Данило 2006 кюм 53 4 49 6 10 Голодник В.І.
7 Чернігін Георгій 2005 кюм 35 7 59 5 12 Голодник В.І.
1 Стогній Владислав 2008 кюм 82 1 61 1 2 Голодник В.І.
Дівчата  2005 та мол.
1 Валієва Анна 2005 фед 128 1 148 1 2 Шевченко В.
2 Ліпатова Софія 2005 кюм 113 2 99 2 4 Голодник В.І.
3 Стогній Евєліна 2007 кюм 91 3 74 3 6 Голодник В.І.
Гол.суддя                                               Трухачов В.В.                                                                                                                     Гол.секретар                                         Гармаш І.К.