Технические рез-ты по ОФП.

ТЕХНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ відкритих контрольних змагань Харківської обл.  з ЗФП з веслування на човнах Дракон                                                                                           26-27. 01.2019р.                                                                          Місце проведення ВВБ  КДЮСШ 2                                                                                        
  місце Прізвище, ім’я   Дата народж. Розряд Жим штанги лежачи Тяга штанги лежачи Підтягування на жердині Біг Вправи на прес
  ЧОЛОВІКИ       40 кг   800м. (2хв)
1 Бовт Денис 1994 кмс 101(2) 83(3) 28(6) 2.52 100(2)
2 Щербак Ігнат 1999 мс 55(7) 46(6) 29(5) 2.31 114(1)
3 Коваленко Денис 1991 1 121(1) 120(1) 35(2) нс 115(1)
4 Давидов Денис 1996 мс 112(1) 102(1) 40(2)   96(5)
5 Карпенко Сергій 2000 мс 85(4) 89(2) 32(3)   99(3)
6 Харечко Даниїл 1998 мс 96(3) 89(2) 27(7)   100(2)
7 Гуменюк Владислав 2000 кмс 59(6) 45(7) 45(1)   97(4)
8 Кряж Дмитро 1999 мс 86 78 30    
9 Коденцев Мирослав 2000 1 40(8) 49(5) 13(8)   76(7)
                 
                 
                 
  ЖІНКИ       30 кг.   600 м. (2хв.)
1 Гончарова Марія 2000 М С 51(1) 62(1) 17(1) 1.55 84(1)
2 Путятіна 2001    кмс 31(5) 38(4) 13(3) 2.18 38(5)
3 Єрьоменко Марія 2002     II 15(6) 15(6) 2(5) 2.20 42(4)
4 Бобришева Валерія 2000    М С 32(4) 28(5) 0(6) 3.08 42(4)
5 Трощак Дар’я 2001    М С 42(2) 53(2) 14(2) нс 83(2)
6 Кожокарь Анастасія 1999    М С 41(3) 39(3) 10(4) нс 80(3)
                 
                 
             Юніори2001-02       40кг      
 
  місце Прізвище, ім’я   Дата народж. Розряд Жим штанги лежачі Тяга штанги лежачі Підтягування на жердині Біг. Вправи на прес.
                 
1 Черненко Денис 2002 кмс 48(2) 24(3) 39(1) 2.44 120(1)
2 Пастушенко Ігор 2002 кмс 36(3) 30(2) 22(2) 2.40 110(3)
3 Матвєєв Володимир 2002 1 26(4) 18(5) 20(3) 2.41 86(5)
4 Прокопенко Д. 2002 Б р 17(5) 23(4) 13(5) 2.50 88(4)
5 Славинський Євген 2001 М с 69(1) 51(1) 19(4) нс 115(2)
  Юнаки 2003-04       30кг      
1 Лєбєдєнко Максим 2003 11 71(1) 64(1) 15(4) 3.08(6) 63(1)
2 Чупіков Костянтин 2004 11 46(4) 25(6) 24(1) 2.52(3) 57(2)
3 Прокопенко Ярослав 2003 1 48(3) 31(4) 21(3) 2.58(4) 55(3)
4 Ткаченко Леонід 2003 кмс 39(5) 27(5) 22(2) 2.48(2) 50(4)
5 Гончаров Михайло 2003 кмс 37(6) 50(2) 15(4) 2.39(1) 45(7)
6 Віторт Вадим 2004 кмс 28(7) 24(7) 13(5) 2.48(2) 46(6)
7 Тупкаленко Дмитро 2004 кмс 17(10) 7(10) 12(6) 2.52(3) 47(5)
8 Василенко Дмитро 2003 Б р 24(8) 20(9) 7(7) 3.06(5) 40(8)
9 Луценко Артьом 2004 11 58(2) 42(3) 13(5) нс 45(7)
10 Велієв Ренат 2003 кмс 18(9) 22(8) 6(8) нс 57(2)
                 
                 
  Дівчата 2003-04     25кг        
1 Мацько Карина 2003 кмс 32(1) 48(1) 5(3) 2.05 55(1)
2 Шумарова Єва 2003 кмс 28(2) 33(2) 6(2) 2.12 51(2)
3 Огоренко Софія 2004 кмс 28(2) 29(3) 7(1)   42(4)
4 Арустамова Віталіна 2003 Б р 12(3) 11(4) 3(4)   43(3)
                 
                 
                 
  Юнаки 2005-06       25кг      
1 Бінус Олександр 2005 кмс 37(3) 64(1) 15(1) 2.41(1) 55(1)
2 Волков     45(2) 30(3) 4(5) 2.58(2) 47(4)
3 Новіков Богдан 2005 1 20(5) 22(5) 12(2) 3.50(5) 53(2)
4 Крикливий Денис 2005 1 20(5) 22(5) 15(1) 4.01(6) 47(4)
5 Чернигін Георгій 2006 1 21(4) 25(4) 6(4) 4.10(7) 43(5)
6 Сенченко 2006 11 18(6) 12(7) 2(6) 3.28(3) 50(3)
7 Багатіков Ростислав 2006 11 16(8) 20(6) 3(6) 3.32(4) 37(8)
8 Луцик 2005 11 58(1) 51(2) 10(3) Нс(11) 50(3)
9 Тодоров Максим 2005 11 17(7) 25(4) 10(3) Нс(11) 37(8)
10 Курицький Вадим 2005 Б р 18(6) 22(5) 10(3) Нс(11) 39(7)
11 Савинський роман 2006 11 7(9) 4(8) 0 Нс(11) 40(6)
                 
  ЮНАКИ 2007-МОЛ.       15КГ      
1 Бажинов Максим 2009 бр 40(1) 42(1) 7(1) 4.15 40(1)
2 Трач Ярослав 2007 бр 27(2) 34(2) 2(2) 4.22 35(2)